Beschreibung
Technische Daten: HUAWEI SUN2000 8KTL-M1 High Current
Wechselrichter-Typ | Hybrid-WR |
DC-Leistung | 12 kWp |
DC-Spannungsbereich | 140 – 1.100 V |
MPP-Tracker | 2 |
AC-Leistung | 8 kW |
Phasen | 3-phasig |
DC-Eingangsspannung Speicher | 600 – 980 V |
Max. AC-Ladeleistung Speicher | 10 kW |
Europ. Wirkungsgrad | 98,0% |
Notstrom | Nein |
Ersatzstrom | Ja (1-phasig) + Solare Ladung |
Schutzart | IP65 |
Kommunikation | RS485 / W-LAN / Ethernet |
H x B x T (mm) | 470 x 525 x 146,5 |
Gewicht | 17 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.