Beschreibung
Huawei LUNA2000-5-S0 – Allgemeine Daten
Abmessungen (B*T*H): | 670 * 150 * 600 mm |
Gewicht (inkl. Standfuß): | 63,8 kg |
Leistungsmodul Abmessungen (B*T*H): | 670 * 150 * 240 mm |
Leistungsmodul Gewicht: | 12 kg |
Batteriemodul Abmessungen (B*T*H): | 670 * 150 * 360 mm |
Batteriemodul Gewicht: | 50 kg |
Betriebstemperatur Bereich: | -10°C~ +55°C1 |
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5%~95% |
Kühlung: | Konvektionskühlung |
Schutzart: | IP 65 |
Geräuschentwicklung: | <29 dB |
Zelltechnologie: | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
Garantie: | 10 Jahre2 |
Skalierbarkeit: | Parallelbetrieb von max. 2 Batterien |
Installation: | Standfuß (standard), Wandmontage (optional) |
Huawei LUNA2000-5-S0 – Leistung
Leistungsmodul: | LUNA2000-5KW-C0 |
Anzahl der Leistungsmodule: | 1 |
Batteriemodul: | LUNA2000-5E0 |
Batteriemodul Kapazität: | 5 kWh |
Anzahl der Batteriemodule: | 1 |
Nutzbare Energie der Batterie: | 5 kWh |
Nominale Entlade Leistung: | 2.5 kW |
Maximale Entlade Leistung: | 3.5 kW, 10 s |
Nennspannung (1-phasiger WR/L1): | 360 V |
Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1): | 350 – 560 V |
Nennspannung (3-phasiger WR – M1): | 600 V |
Betriebsspannungsbereich (3-phasiger WR/M1): | 600 – 980 V |
Huawei LUNA2000-5-S0 – Kompatible Wechselrichter
SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL3 , SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M03 , SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Huawei LUNA2000-5-S0 – Kommunikation
Display: SOC Status – LED, Status – LED
Kommunikation: RS485, CAN (nur für Parallelbetrieb)
Huawei LUNA2000-5-S0 – Normen und Sicherheit
Zertifikate: CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC60730, UN38.3
Huawei LUNA2000-5-S0 – Produktbezeichnungen
1x LUNA2000-5-S0 besteht aus:
1x LUNA2000-5KW-C0 (Leistungsmodul)
1x LUNA2000-5-E0 (Batteriemodul)
Huawei LUNA2000-5-S0 – Hinweise und Erklärungen
1 Lade/Entladeleistungs-Derating und ggf. Heizung bei Temperaturen von -10°C bis +5°C & +45°C bis +55°C. Empfohlene Betriebstemperatur +15°C bis +30°C.
2 Bitte Details in den gültigen Garantiebedingungen beachten.
3 ab ca. Q2 2021.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.